Produto à base de-poliéster-TDI com um conteúdo de TDI gratuito muito baixo (normalmente menos de 0,1%).
Isso resulta em um sistema de poliuretano não{0}}tóxico e reduz os riscos de processamento. Oferece menor viscosidade, maior vida útil e desmoldagem mais rápida. Sua compatibilidade com uma gama de curativos permite alta produtividade. O elastômero resultante exibe boa resistência à abrasão, deformação por compressão, resistência ao rasgo e propriedades dinâmicas.
TDI gratuito não reagido<0.1%.
A viscosidade aumenta lentamente após a mistura.
Baixa viscosidade.
Excelente desempenho dinâmico.
Longo tempo de operação.
Alta capacidade de carga.
O tempo de lançamento é curto.
Melhore o desempenho em altas temperaturas.
| Série TDI gratuita baixa | ||||||
| Modelo | T5025 | T5030 | T5040 | T5045 | T5050 | T5055 |
| Poliol | Poliéster | |||||
| Condições de Operação | ||||||
| NCO, % | 2.4±0.2 | 3.3±0.2 | 4.0±0.2 | 4.4±0.2 | 5.0±0.2 | 5.5±0.2 |
| Viscosidade (90ºC)/mPa·s | 2700 | 1600 | 1500 | 1450 | 1130 | 750 |
| Temperatura do processo /ºC | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 80 |
| Vida útil do MOCA, minutos | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura/tempo de desmoldagem, graus/minutos | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/30 | 100/60 | 100/30 |
| Pós-cura, grau /h | 100/15 | 100/15 | 100/15 | 100/15 | 100/15 | 100/15 |
| Propriedades | ||||||
| Dureza (Costa A) | 73±2 | 83±2 | 85±2 | 90±2 | 93±2 | 95±2 |
| Resistência à tração /MPa | 41 | 52 | 51.7 | 52.4 | 56 | 55 |
| Alongamento na Ruptura /% | 750 | 550 | 540 | 480 | 460 | 440 |
| Módulo 100%/MPa | 2.8 | 4.3 | 6.3 | 8.2 | 11.1 | 14.7 |
| Módulo 300%/MPa | 4.1 | 13 | 13.8 | 16.3 | 21.3 | 29.6 |
| Resistência ao rasgo /(KN/m) | 48 | 85 | 107 | 112 | 117 | 135 |
| Recuperação /% | 40 | 45 | 38 | 37 | 36 | 34 |
| Conjunto de compressão B (70 graus, 22 horas) | 37 | 34 | 29 | 33 | 33 | 32 |
